# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ছিদ্দিক হাজীর পাড়া গণ শৌচাগার নিমাণ | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৯নং ওয়াড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/ | বাস্তবায়িত | |
২২ | লুৎফার পাড়া ডাবল ই্ট দ্বারা এবং অবশিষ্ট থাকা মাঠি দ্বারা উন্নয়ন এবং উত্তর করলা পাড়া রাস্তা সিংগেল ইট দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০২ নং ওয়াড | এলজিএসপি | ১,৫৭,০০০/ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | পেয়ারা কাটা রোড় সিংগেল ইট দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৩ নং ওয়াড | এলজিএসপি | ৮০,০০০/ | বাস্তবায়িত | |
২৪ | আকবর আলী সিকদার পাড়া রোড় ইট দ্বারা মেরামত | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০১ নং ওয়াড | এলজিএসপি | ১০০০০০/ | বাস্তবায়িত | |
২৫ | তহলী পাড়া রোড় পশ্চিমাংশ ইট দ্বারা মেরামত | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০৫ নং ওয়াড | এলজিএসপি | ১০০০০০/ | বাস্তবায়িত | |
২৬ | তহলী পাড়া রোড় অধ্যাংশ ইট দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৫ নং ওয়াড | এলজিএসপি | ১০০০০০/ | বাস্তবায়িত | |
২৭ | তহলী পাড়া রাস্তা পূবাংশ ইট দ্বারা সংস্কার | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০৫ নং ওয়াড | এলজিএসপি | ১০০০০০/ | বাস্তবায়িত | |
২৮ | ঠান্ডা চৌকিদার পাড়া রোড় সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৮ নং ওয়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২৯ | গাইনা কাটা সংযোগ সড়ক মেরামত ও সংস্কার | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৬ নং ওয়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | ছামিরা পাড়া রোড় ইট দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০৬ নং ওয়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩১ | ধুপী পাড়া রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০২ নং ওয়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩২ | ছামিরা পাড়া রোড় ইট দ্বারা এবং মাটি দ্বারা এবং শাহাজীর পাড়া রোড় মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৬ নং ওয়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩৩ | মুন্সি মিয়াজীর পাড়া ও ছিদ্দিক হাজীর পাড়া রোড় পশ্চিমাংশ মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০২ নং ওয়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩৪ | কবিরা পাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন ১টি সেপটি টাংকি সহ ১টি লেট্রিন নিমান | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০৭-২০১২ | ০১ নং ওয়াড | এলজিইডি | ৮৭,৭৮৮/ | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | 100000000 | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস